Einsatzliste 2004
Besondere Einsätze mit Detailbericht sind durch einen
gekennzeichnet!
Dezember 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. Dezember 2004, 00:22/01:22 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein - Fabrikstraße 20 |
| 29. Dezember 2004, 12:55/13:55 Uhr |
|
| 27. Dezember 2004, 17:17/18:47 Uhr |
|
| 21. Dezember 2004, 02:04/02:34 Uhr | Brandmelderalarm, Tiefgarage Mitterfeldstraße/Grinningerstr. |
| 16. Dezember 2004, 10:04/10:34 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein - Fabrikstraße 20 |
| 15. Dezember 2004, 08:50/09:20 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Wiener Bundesstraße 13 |
| 15. Dezember 2004, 06:00/06:30 Uhr | Brandmelderalarm, Tiefgarage Mitterfeldstraße/Grinningerstr. |
| 12. Dezember 2004, 03:40/04:30 Uhr | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, B1 vor Trauner Krzg. |
| 09. Dezember 2004, 09:07/09:27 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht |
| 07. Dezember 2004, 10:05/10:35 Uhr | Brandmelderalarm, Tiefgarage Mitterfeldstraße/Grinningerstr. |
| 06. Dezember 2004, 22:06/23:06 Uhr | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Trauner Kreuzung |
| 04. Dezember 2004, 14:15/14:45 Uhr | Türöffnung, GDZ |
| 04. Dezember 2004, 12:33/13:33 Uhr |
|
| 02. Dezember 2004, 13:20/13:50 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Mitterfeldstraße |
November 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 26. November 2004, 07:50/08:50 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Trauner Kreuzung |
| 25. November 2004, 10:25/10:32 Uhr | Türöffnung, Werndlweg 17 |
| 22. November 2004, 06:58/07:28 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pfeiffer - Egger-Lienz-Straße 15 |
| 21. November 2004, 12:30/13:30 Uhr | Sturmschaden, Eduard-Haas-Straße 13 |
| 19. November 2004, 11:14/12:34 Uhr |
|
| 19. November 2004, 11:00/11:30 Uhr |
|
| 19. November 2004, 09:57/11:37 Uhr |
|
| 19. November 2004, 09:56/10:36 Uhr |
|
| 19. November 2004, 09:58/11:48 Uhr |
|
| 19. November 2004, 09:40/10:10 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Internorm - Ganglgutstraße 93 |
| 19. November 2004, 06:55/07:25 Uhr | Wasserschaden, Oberer Flötzerweg |
| 18. November 2004, 15:04/15:34 Uhr | Verpuffung, Kremstalstraße 60 |
| 16. November 2004, 06:06/06:30 Uhr | Brandmelderalarm, Tiefgarage Mitterfeldstraße/Grinningerstr. |
| 15. November 2004, 23:52/00:15 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 14. November 2004, 14:00/15:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Raika St. Martin |
| 11. November 2004, 14:22/15:02 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pflaum Ganglgutstraße 90 |
| 10. November 2004, 18:30/20:00 Uhr | Türöffnung, Ganglgutstraße 107b |
| 10. November 2004, 17:45/18:30 Uhr | Verkehrsunfall/Auslaufen von Mineralöl, B 1 |
| 09. November 2004, 17:34/17:45 Uhr | Türöffnung, Guido-Holzknecht-Straße 15 |
Oktober 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 29. Oktober 2004, 16:30/17:15 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Steinhumergutstraße 45 |
| 29. Oktober 2004, 05:52/06:42 Uhr | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Alte Trauner Kreuzung |
| 25. Oktober 2004, 15:17/15:47 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Christlgasse 15 |
| 25. Oktober 2004, 11:17/11:57 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Albert-Schweitzer-Allee |
| 20. Oktober 2004, 21:52/22:22 Uhr | Türöffnung, Linzer Straße 12 |
| 18. Oktober 2004, 21:40/22:05 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Trauner Kreuzung/Shell-Tankstelle |
| 17. Oktober 2004, 16:15/17:15 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein - Fabrikstraße 20 |
| 17. Oktober 2004, 14:30/15:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein - Fabrikstraße 20 |
| 17. Oktober 2004, 11:23/11:55 Uhr | Wasserschaden, Weidfeldstraße 183 |
| 17. Oktober 2004, 08:48/09:18 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Kremstalstraße 57 |
| 09. Oktober 2004, 17:45/18:30 Uhr | Türöffnung/Wasserschaden, Linzer Straße 18 |
| 09. Oktober 2004, 11:19/11:49 Uhr | Brandmelderalarm, Rathaus-Tiefgarage, Hauptplatz 1 |
| 06. Oktober 2004, 17:10/17:40 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 03. Oktober 2004, 22:35/23:25 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pfeiffer - Egger-Lienz-Straße 15 |
| 03. Oktober 2004, 20:40/22:10 Uhr | Aufzugsdefekt, Heinrich-Gruber-Straße 9 |
| 03. Oktober 2004, 17:25/17:55 Uhr | Türöffnung |
| 01. Oktober 2004, 23:26/23:56 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 01. Oktober 2004, 20:24/20:54 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Albert-Schweitzer-Allee 40a |
September 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 26. September 2004, 14:16/15:16 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Fabrikstraße 41b |
| 24. September 2004, 15:10/15:40 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Voith - Ganglgutstraße 13 |
| 22. September 2004, 09:08/10:38 Uhr | Wasserschaden, Kremstalstraße 52 |
| 22. September 2004, 02:05/02:35 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Gartenstraße 14 |
| 21. September 2004, 17:12/18:12 Uhr |
|
| 20. September 2004, 20:25/21:08 Uhr | PKW-Brand/Auslaufen von Mineralöl, B 1 Höhe Fitnessstudio |
| 18. September 2004, 10:00/10:35 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Sportplatzweg 14 |
| 18. September 2004, 04:05/04:35 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Leo-Fall-Straße 9 |
| 17. September 2004, 10:00/10:30 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Holzbauernstraße |
| 16. September 2004, 11:00/13:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Senefeldgasse 14 |
| 15. September 2004, 11:00/11:30 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Sportzentrum |
| 14. September 2004, 21:40/22:30 Uhr | Verlorenes Ladegut (Getreide oÄ), B 1 |
| 12. September 2004, 06:51/08:01 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 12. September 2004, 03:52/05:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, B1 - Höhe Royal |
| 11. September 2004, 10:06/11:06 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Leerwies 1 |
| 11. September 2004, 10:06/11:06 Uhr | Grabbrand, Stadtfriedhof |
| 11. September 2004, 09:30/11:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Haferstraße |
| 10. September 2004, 22:22/23:02 Uhr |
|
| 10. September 2004, 21:09/21:29 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Gabler Band - Aumühlstraße 26 |
| 02. September 2004, 18:01/18:21 Uhr | Brandverdacht, Leerwies 24 |
| 02. September 2004, 15:54/16:24 Uhr | Belüftungsarbeiten n. Brand, Fa. Pez |
August 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 28. August 2004, 03:31/07:00 Uhr |
|
| 27. August 2004, 11:00/12:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Stadtfriedhof |
| 25. August 2004, 19:30/20:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Getreidestraße 5 |
| 25. August 2004, 19:00/19:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Kremstalstraße 44 |
| 24. August 2004, 20:00/21:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Wilhelm-Anger-Straße 22 |
| 23. August 2004, 21:00/22:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Am Nordsaum 134c |
| 23. August 2004, 20:00/21:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Schwindstraße 7 |
| 21. August 2004, 10:43/11:13 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Internorm, Ganglgutstraße 93 |
| 18. August 2004, 21:09/21:29 Uhr | Überflutungsalarm, Badezentrum Traun |
| 18. August 2004, 03:09/03:39 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Gabler Band - Aumühlstraße 26 |
| 18. August 2004, 02:46/03:16 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Gabler Band - Aumühlstraße 26 |
| 17. August 2004, 20:00/20:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Prandtauerweg 1 |
| 16. August 2004, 20:57/21:27 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Internorm, Ganglgutstraße 93 |
| 16. August 2004, 05:00/05:30 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Gabler Band - Aumühlstraße 26 |
| 15. August 2004, 08:20/08:22 Uhr |
|
| 13. August 2004, 20:30/21:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Leharstraße 27 |
| 12. August 2004, 22:52/23:22 Uhr | PKW-Brand, Bahnhofstraße 24 (Fehlalarmierung) |
| 12. August 2004, 15:08/15:38 Uhr | PKW-Brand, Bahnhofstraße 24 |
| 11. August 2004, 20:00/22:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Gferetfeldstraße 23 |
| 10. August 2004, 20:30/21:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Fabrikstraße 41 |
| 10. August 2004, 20:00/20:30 Uhr | Türöffnung, Stadtpolizei/Stadtamt |
| 10. August 2004, 19:30/20:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Hauptschule I Traun |
| 10. August 2004, 15:56/16:56 Uhr |
|
| 09. August 2004, 23:10/23:40 Uhr | Heckenbrand, Wermeschstraße 23 |
| 09. August 2004, 19:15/20:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Gferetfeldstraße 23 |
| 08. August 2004, 03:31/04:31 Uhr | Wasserschaden, Fichtenweg 3 |
| 07. August 2004, 15:55/16:15 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Oedter See |
| 06. August 2004, 17:42/17:52 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Weidfeldstraße 154 |
| 06. August 2004, 09:20/09:50 Uhr | Demontage einer Werbetafel, Madlschenterweg 5 |
| 05. August 2004, 20:00/21:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Tischlerstraße |
| 04. August 2004, 20:00/21:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Schloßstraße 24 |
| 03. August 2004, 11:37/12:07 Uhr | Brand einer Waschmaschine, Birkenweg 11 |
| 02. August 2004, 00:24/01:24 Uhr | Wasserschaden, Mayrlebstraße 20 |
Juli 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. Juli 2004, 10:15/11:15 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Feldgasse 9 |
| 28. Juli 2004, 03:37/05:07 Uhr | Wasserschaden, Bezirksaltenheim Traun - Traunstadlweg 17 |
| 26. Juli 2004, 10:03/10:33 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Internorm - Ganglgutstraße 93 |
| 25. Juli 2004, 20:45/22:00 Uhr | Wasserschaden, Leondinger Straße 69 |
| 24. Juli 2004, 11:05/12:25 Uhr | Verkehrsunfall, Trauner Kreuzung |
| 22. Juli 2004, 19:10/19:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Aumühlstraße 16 |
| 22. Juli 2004, 12:10/12:40 Uhr | Türöffnung, Georg-Grinninger-Straße 26 |
| 20. Juli 2004, 23:08/23:38 Uhr | Wasserschaden, Hanfpointstraße 75d |
| 20. Juli 2004, 22:00/22:30 Uhr | Sturmschaden - umgestürzter Baum, B139 neu |
| 20. Juli 2004, 20:00/20:25 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Kleistweg 11 |
| 20. Juli 2004, 19:30/20:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Hebbelstraße 14 |
| 19. Juli 2004, 20:40/21:05 Uhr | Brandmelderalarm, Bezirksaltenheim Traun - Traunstadlweg 17 |
| 19. Juli 2004, 03:55/04:15 Uhr | Brand einer Mülltonne, Unterer Flötzerweg 25e |
| 19. Juli 2004, 03:35/03:55 Uhr | Brand einer Mülltonne, Wiener Bundesstraße 55 |
| 19. Juli 2004, 00:45/01:55 Uhr | Wasserschaden, Bezirksaltenheim Traun - Traunstadlweg 17 |
| 18. Juli 2004, 05:27/05:57 Uhr | Wasserschaden, Albert-Schweitzer-Allee 32 |
| 17. Juli 2004, 15:50/18:00 Uhr |
|
| 16. Juli 2004, 21:40/22:40 Uhr | Brandverdacht, Fa. Feurstein - Fabrikstraße 20 |
| 10. Juli 2004, 19:57/20:17 Uhr | Brandverdacht, Neubauerstraße 93 |
| 10. Juli 2004, 17:52/18:32 Uhr | Wasserrohrbruch durch Baggerarbeiten, Bahnhofstraße 43 |
| 08. Juli 2004, 23:19/00:00 Uhr |
|
| 08. Juli 2004, 11:15/11:45 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Mühlbachweg 10 |
| 07. Juli 2004, 17:00/17:30 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Hort Oedt |
| 07. Juli 2004, 11:00/12:10 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Hanfpointstraße 89 |
| 07. Juli 2004, 10:00/10:20 Uhr | Absturzgefährdeter Ast, Kremstalstraße |
| 06. Juli 2004, 20:00/21:00 Uhr: | Bienen/Hornissen/Wespen, Blumenweg 29 |
| 05. Juli 2004, 19:45/20:15 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Neubauerstraße 77c |
| 01. Juli 2004, 10:29/10:45 Uhr | Türöffnung, Johann-Roithner-Straße 100 |
Juni 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. Juni 2004, 20:40/21:40 Uhr | Bootswrackbergung, Kraftwerk Traun-Pucking |
| 29. Juni 2004, 19:15/19:45 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Traunerstraße |
| 26. Juni 2004, 22:35/23:35 Uhr | Wasserschaden, Auer-Welsbach-Straße 20 |
| 22. Juni 2004, 18:45/19:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Fürstenstraße X Johann-Roithner-Straße |
| 21. Juni 2004, 20:30/21:00 Uhr | Bienen/Hornissen/Wespen, Stadtfriedhof |
| 19. Juni 2004, 11:04/11:14 Uhr | Deckeneinsturz, Leondinger Straße 14 (Einsatz FW nicht erf.) |
| 18. Juni 2004, 19:15/21:35 Uhr |
|
| 17. Juni 2004, 10:05/10:50 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Untere Dorfstraße 45 |
| 12. Juni 2004, 20:45/21:15 Uhr | Verkehrsunfall, Hammerweg X Schulstraße |
| 09. Juni 2004, 20:50/21:15 Uhr | Austritt von Kraftstoff, Johann-Mayrleb-Straße 17 |
| 08. Juni 2004, 16:44/16:57 Uhr | Containerbrand, Schulstraße 5 |
| 07. Juni 2004, 21:20/21:40 Uhr | Tierrettung, Schulstraße |
| 02. Juni 2004, 13:18/13:38 Uhr | Aufzugsdefekt, Johann-Roithner-Straße 5a |
Mai 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 31.Mai 2004, 16:02/16:47 Uhr | Brandmelderalarm, Firma Tann Papier, Fabrikstraße 20 |
| 30.Mai 2004, 16:02/16:32 Uhr | Liftbergung, Linzerstraße 18 |
| 29.Mai 2004, 18:13/19:13 Uhr | Brandmelderalarm, Firma Voith, Ganglgutstraße 13 |
| 28.Mai 2004, 12:09/12:39 Uhr | Wasserschaden, Weidfeldstraße 48a |
| 24.Mai 2004, 09:54/10:24 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. RWA Lagerhaus, Rubenstraße 35 |
| 23.Mai 2004, 19:13/20:00 Uhr |
|
| 22.Mai 2004, 04:20/05:10 Uhr |
|
| 21.Mai 2004, 10:44/12:04 Uhr |
|
| 20.Mai 2004, 06:35/07:05 Uhr | Heckenbrand, Phyrnbahnstraße |
| 18.Mai 2004, 07:34/08:04 Uhr | Wasserschaden, Schrammlstraße 8 |
17.Mai 2004, 06:30/07:00 Uhr |
Heckenbrand, Johann Roithnerstraße |
| 14.Mai 2004, 17:21/17:51 Uhr | Brandmelderalarm, Altenheim Traun, Traunstadlweg 17 |
| 14.Mai 2004, 06:36/07:06 Uhr | Heckenbrand, Johann Roithnerstraße |
| 11.Mai 2004, 16:34/17:04 Uhr | Brandmelderalarm, Firma Feurstein, Fabrikstraße 20 |
| 09.Mai 2004, 20:50/21:20 Uhr | Liftbergung, Linzerstraße 18 |
| 09.Mai 2004, 15:00/16:30 Uhr | Liftbergung, Johann Roithnerstraße 5 |
| 07.Mai 2004, 06:54/07:34 Uhr | Brandmelderalarm, Firma Optyl, Johann Roithnerstraße 131 |
| 01.Mai 2004, 09:48/10:18 Uhr | Brandverdacht, Dr. Knechtl Straße 8 |
| 01.Mai 2004, 06:40/07:10 Uhr | Brandmelderalarm, Firma RWA Lagerhaus, Rubenstraße 35 |
April 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. April 2004, 14:19/14:40 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. RWA Lagerhaus, Rubensstraße 35 |
| 27. April 2004, 11:15/11:45 Uhr | Angebrannte Speisen, Kremstalstraße 34 |
| 23. April 2004, 19:40/20:10 Uhr | Bienen/Hummel/Wespen, Steinweg 18b |
| 21. April 2004, 08:00/12:00 Uhr | Wasserversorgung, Schloss Traun |
| 18. April 2004, 19:01/19:31 Uhr | Aufzugsdefekt, Kreuzfeldstraße 3 |
| 15. April 2004, 21:30/23:00 Uhr |
|
| 14. April 2004, 10:14/11:14 Uhr | Brandverdacht (Angebrannte Speisereste), Buchenweg 17 |
| 06. April 2004, 08:21/08:51 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein, Fabrikstraße 20 |
| 05. April 2004, 20:20/20:50 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein, Fabrikstraße 20 |
| 05. April 2004, 15:36/15:56 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein, Fabrikstraße 20 |
| 03. April 2004, 12:46/13:06 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Haka Küchen, Ackerweg 13 |
März 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. März 2004, 20:54/22:26 Uhr |
|
| 27. März 2004, 18:22/18:42 Uhr | Aufzugsdefekt, Heinrich-Gruber-Straße 9 |
| 24. März 2004, 21:53/00:53 Uhr |
|
| 22. März 2004, 17:29/18:10 Uhr |
|
| 20. März 2004, 11:44/12:04 Uhr |
|
| 19. März 2004, 19:48/20:18 Uhr | Verkehrsunfall, Trauner Kreuzung |
| 19. März 2004, 11:00/12:00 Uhr | Sturmschaden, Unterer Flötzerweg 35 |
| 15. März 2004, 13:51/14:21 Uhr |
|
| 14. März 2004, 19:20/20:20 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstraße |
| 12. März 2004, 21:54/22:34 Uhr |
|
| 09. März 2004, 13:05/13:35 Uhr | Überflutungsalarm, Hallenbad Traun |
| 08. März 2004, 10:50/11:20 Uhr | Ausströmen von Gasen, Roseggerstraße 16 |
| 06. März 2004, 02:05/02:45 Uhr | Türöffnung, Hammerweg 64 |
Februar 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 26. Februar 2004, 10:01/10:21 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Haas - Eduard-Haas-Straße 25 |
| 24. Februar 2004, 20:35/21:05 Uhr |
|
| 24. Februar 2004, 19:35/20:35 Uhr |
|
| 23. Februar 2004, 10:54/11:24 Uhr | Verkehrsunfall, Hanfpointstraße X Traunleiten |
| 19. Februar 2004, 10:00/10:30 Uhr | Loser Dachziegel, VS Traun |
| 16. Februar 2004, 08:00/09:30 Uhr | Pumparbeiten, Kraftwerk Feurstein |
| 12. Februar 2004, 22:00/22:30 Uhr | Wasserschaden, Petzoldstraße 7 |
| 09. Februar 2004, 19:00/19:30 Uhr | Türöffnung, Brucknerstraße 3 |
| 08. Februar 2004, 18:10/19:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Internorm - Ganglgutstraße 93 |
| 08. Februar 2004, 16:20/16:55 Uhr | Wasserschaden, Linzer Straße 18 |
| 08. Februar 2004, 11:55/12:45 Uhr | Sturmschaden, Steinweg 24a/28a |
| 06. Februar 2004, 15:30/16:00 Uhr | Türöffnung, Wiener Bundesstraße 31 |
| 06. Februar 2004, 10:10/11:20 Uhr | Türöffnung, Am Nordsaum 10 |
| 03. Februar 2004, 18:30/19:15 Uhr | Transparent-Montage, Oberbank-Kreuzung |
| 03. Februar 2004, 17:40/18:20 Uhr | PKW-Bergung, Im Mohnfeld 5 |
| 03. Februar 2004, 14:17/14:44 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pflaum, Ganglgutstraße 89 |
| 03. Februar 2004, 13:17/13:47 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pflaum, Ganglgutstraße 89 |
| 03. Februar 2004, 02:47/03:17 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Gabler Band, Aumühlstraße 26 |
| 02. Februar 2004, 17:02/17:45 Uhr | LKW-Bergung, B139neu zwischen B1 u. Kreisverkehr Flughafen |
| 01. Februar 2004, 11:32/12:02 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Steinhumergutstraße 21 |
| 01. Februar 2004, 04:57/05:37 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße |
Januar 2004
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 24. Januar 2004, 14:51/17:11 Uhr |
|
| 20. Januar 2004, 16:45/17:05 Uhr |
|
| 14. Januar 2004, 10:30/12:00 Uhr | Sturmschaden, Stadtgebiet Traun |
| 14. Januar 2004, 03:26/03:56 Uhr | Fehlalarmierung - falsche Feuerwehr alarmiert |
| 11. Januar 2004, 09:56/10:30 Uhr | Überhitzter Ölofen, Dr.-Knechtlstraße 13 |
| 08. Januar 2004, 17:30/18:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Neuber - Rubensstraße |
| 05. Januar 2004, 10:57/11:17 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein - Fabrikstraße |
| 04. Januar 2004, 17:05/18:10 Uhr | PKW-Bergung, Schlossstraße Höhe Eisstockhalle |
| 02. Januar 2004, 17:45/18:15 Uhr | Türöffnung, Steinweg 18 |
| 02. Januar 2004, 13:14/13:34 Uhr | Überhitzter Olöfen, Raimundstraße 2 |
| 01. Januar 2004, 10:00/10:15 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Glück-Auf-Straße 15 |