Einsatzliste 2003
Besondere Einsätze mit Detailbericht sind durch einen
gekennzeichnet!
Dezember
2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. Dezember 2003, 12:30/12:50 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, vor Volksheim Traun |
| 30. Dezember 2003, 12:28/12:48 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Voith - Ganglgutstraße 13 |
| 30. Dezember 2003, 06:05/17:15 Uhr | Wasserschaden, Hugo-Wolf-Straße 6 |
| 29. Dezember 2003, 17:05/17:20 Uhr | Brandverdacht, Linzer Straße 86 |
| 27. Dezember 2003, 14:39/15:09 Uhr | Zimmerbrand, Neubauerstraße 77 |
| 26. Dezember 2003, 17:27/17:57 Uhr | Wasserschaden, Eduard-Haas-Straße 25 |
| 26. Dezember 2003, 07:23/09:15 Uhr |
|
| 24. Dezember 2003, 05:19/06:19 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Voith - Ganglgutstraße 13 |
| 20. Dezember 2003, 04:01/04:31 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann - Fabrikstraße |
| 16. Dezember 2003, 22:50/23:15 Uhr | Balkonbrand, Im Nösnerland 10 |
| 14. Dezember 2003, 11:57/12:27 Uhr | Umsturzgef. Lichtmast, KV Trauner Straße X Ganglgutstr. |
| 13. Dezember 2003, 22:00/22:30 Uhr | Türöffnung, Am Nordsaum 23a |
| 13. Dezember 2003, 04:53/05:13 Uhr | Brandmelderalarm, Traunstadlweg 17 - Bezirksaltenheim |
| 08. Dezember 2003, 16:15/16:45 Uhr | Aufzugsdefekt, Wiener Bundesstraße 13 |
| 08. Dezember 2003, 04:38/06:38 Uhr | Brandmelderalarm, Ganglgutstraße 13 - Fa. Voith |
| 03. Dezember 2003, 18:17/18:37 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Josef-Ressl-Straße 11a |
| 01. Dezember 2003, 14:29/14:45 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Feurstein - Fabrikstraße |
November 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. November 2003, 18:06/18:36 Uhr | Aufzugsdefekt, Kreuzfeldstraße 3 |
| 27. November 2003, 16:12/17:15 Uhr |
|
| 24. November 2003, 17:40/18:10 Uhr | Verkehrsunfall, Rubensstraße X Bäckermühlweg |
| 22. November 2003, 18:00/18:30 Uhr | Aufräumarbeiten, Bahnhofstraße |
| 19. November 2003, 22:05/00:05 Uhr |
|
| 19. November 2003, 09:55/11:00 Uhr |
|
| 15. November 2003, 18:00/19:00 Uhr | Türöffnung, Wiener Bundesstraße 117 |
| 14. November 2003, 21:58/22:28 Uhr |
|
| 14. November 2003, 20:03/20:23 Uhr | Aufzugsdefekt, Albert-Schweitzer-Allee 14 |
| 12. November 2003, 15:24/15:34 Uhr | Brand eines Strauches, Johann-Roithner-Straße |
| 11. November 2003, 17:10/17:40 Uhr | Freimachen von Verkehrswegen, Rubensstraße |
| 09. November 2003, 00:00/00:30 Uhr | Freimachen von Verkehrswegen, Joh.-Roith.-Str. X Leerwies |
| 07. November 2003, 10:38/12:28 Uhr |
|
| 04. November 2003, 08:06/09:36 Uhr |
|
Oktober 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 31. Oktober 2003, 21:38/22:38 Uhr: |
|
| 30. Oktober 2003, 15:56/16:45 Uhr: |
|
| 30. Oktober 2003, 11:20/12:30 Uhr | Abtransport eines PKW, Am Nordsaum 24 |
| 29. Oktober 2003, 10:31/11:00 Uhr | Tiere in Notlage (Katze in Motorblock), Petzoldstraße 7a |
| 27. Oktober 2003, 21:48/22:18 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Knechtlstraße 23 |
| 26. Oktober 2003, 18:45/19:15 Uhr | Wasserschaden, Urnenhainweg 28 |
| 26. Oktober 2003, 18:05/18:35 Uhr | Aufzugsdefekt, Guido-Holzknecht-Straße 27 |
| 25. Oktober 2003, 22:45/23:15 Uhr | Türöffnung, Kremstalstraße 60a |
| 20. Oktober 2003, 19:15/19:45 Uhr | Brandverdacht, Stadtamt Traun - Hauptplatz 1 |
| 18. Oktober 2003, 16:40/17:10 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Gabler Band - Aumühlstraße 26 |
| 18. Oktober 2003, 14:48/15:18 Uhr | Brandmelderalarm, Bezirksaltenheim - Traunstadlweg 17 |
| 17. Oktober 2003, 19:37/20:37 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Kreisverkehr Hauptplatz & KV Mitterfeldstr, |
| 17. Oktober 2003, 05:14/05:35 Uhr | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Johann-Roithner-Straße 76 |
| 14. Oktober 2003, 17:55/19:30 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 12. Oktober 2003, 18:45/19:15 Uhr | Verkehrsunfall, Wiener Bundesstraße X Leondinger Straße |
| 10. Oktober 2003, 18:55/21:00 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 09. Oktober 2003, 22:30/23:00 Uhr | Türöffnung, Am Nordsaum 13b |
| 08. Oktober 2003, 12:12/12:42 Uhr | Verkehrsunfall, Weidfeldstraße X W.-Anger-Straße |
| 06. Oktober 2003, 15:37/16:07 Uhr |
|
September 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 29. September 2003, 18:30/19:30 Uhr | Abtransport eines Altautos, Tiefgarage Volksheim |
| 28. September 2003, 10:00/11:30 Uhr | Verstopfter Kanal, Petzoldstraße 4 |
| 26. September 2003, 21:15/21:45 Uhr | Umgestürztes Ladegut, Ganglgutstraße 87a - Fa. Neubacher |
| 26. September 2003, 18:30/19:30 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 22. September 2003, 20:35/21:15 Uhr | Tiere in Notlage (Reh in Garten), Werndlweg 20 |
| 18. September 2003, 18:45/19:45 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 15. September 2003, 19:30/19:45 Uhr | Brandverdacht, Johann-Roithner-Straße 78 |
| 15. September 2003, 19:30/20:30 Uhr | 3x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 15. September 2003, 13:10/13:45 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Neubauerstraße 72 |
| 15. September 2003, 08:40/09:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Sportzentrum |
| 13. September 2003, 06:56/07:26 Uhr | Brandmelderalarm, Fabrikstraße 20 - Fa. Tann |
| 10. September 2003, 01:34/02:34 Uhr | Brandmelderalarm, Ackerweg 13 - Fa. Haka |
| 09. September 2003, 23:17/23:47 Uhr | Brandmelderalarm, Ackerweg 13 - Fa. Haka |
| 04. September 2003, 02:39/04:00 Uhr |
|
| 03. September 2003, 20:31/21:31 Uhr | Liftbergung, Johann-Roithner-Straße 5 |
| 02. September 2003, 18:45/19:45 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Aumühlweg 43 |
| 02. September 2003, 14:09/15:09 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstraße 34 |
| 02. September 2003, 07:16/08:00 Uhr | Tiere in Notlage (Katze auf Baum), Guido-Holzknecht-Straße 22 |
August 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 26. August 2003, 18:30/19:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Leharstraße 21b |
| 26. August 2003, 07:40/08:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fabrikstraße 20 - Fa. Tann |
| 25. August 2003, 19:00/21:00 Uhr | 5x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 25. August 2003, 16:45/17:15 Uhr | Unterstützung für Gendarmerie, Georg-Grinninger-Straße 2 |
| 24. August 2003, 08:02/10:32 Uhr |
|
| 23. August 2003, 11:07/11:37 Uhr | Angebrannte Speisen, Albert-Schweitzer-Allee 50 |
| 19. August 2003, 20:00/21:00 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 19. August 2003, 14:30/15:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pfeiffer - Egger-Lienz-Straße 15 |
| 18. August 2003, 20:28/21:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Pfeiffer - Egger-Lienz-Straße 15 |
| 16. August 2003, 01:45/02:12 Uhr | Türöffnung mit Unfallverdacht, Hammerweg 68 |
| 15. August 2003, 20:00/21:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Traunleiten 12 |
| 15. August 2003, 11:48/12:13 Uhr | Türöffnung, Johann-Roithner-Straße 78a |
| 14. August 2003, 20:00/21:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Weidfeldstraße 46 |
| 13. August 2003, 19:00/20:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Hanfpointstraße 100 |
| 12. August 2003, 16:15/17:00 Uhr | Liftbergung, Linzer Straße 18 |
| 11. August 2003, 20:00/21:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Weidfeldstraße 17a |
| 10. August 2003, 18:20/21:20 Uhr | Taucheinsatz, 4230 Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen |
| 08. August 2003, 19:45/22:45 Uhr | 3x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 08. August 2003, 18:50/19:20 Uhr | Brandverdacht, Georg-Grinninger-Straße |
| 07. August 2003, 07:10/07:40 Uhr | Brandmelderalarm, Ganglgutstraße 13 - Fa. Voith |
| 07. August 2003, 20:00/21:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Mitterfeldstraße 38a |
| 06. August 2003, 20:15/21:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Phyrnbahnstraße 91 |
| 06. August 2003, 19:15/20:15 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Ganglgutstraße - Fa. Neubacher |
| 05. August 2003, 20:30/22:00 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 04. August 2003, 19:30/21:10 Uhr | 4x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 03. August 2003, 19:30/21:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Weizenweg 10 |
| 02. August 2003, 00:23/00:56 Uhr | Brandmelderalarm, Fabrikstraße 20 - Fa. Tann Papier |
| 01. August 2003, 15:25/15:55 Uhr | Brand eines Staubsaugers, Leondinger Straße 47 |
| 01. August 2003, 13:40/14:40 Uhr | Brandmelderalarm, Egger-Lienz-Straße 15 - Fa. Pfeiffer [ |
Juli 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. Juli 2003, 19:15/19:45 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Joh.-Mayrlebstraße - Kindergarten II |
| 30. Juli 2003, 01:43/02:13 Uhr | Brandmelderalarm, Egger-Lienz-Straße 15 - Fa. Pfeiffer |
| 29. Juli 2003, 20:00/22:00 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 28. Juli 2003, 23:54/00:54 Uhr |
|
| 27. Juli 2003, 22:30/23:00 Uhr | Verkehrsunfall, B 1 - Höhe Fa. Ebenseer |
| 27. Juli 2003, 04:59/05:29 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 26. Juli 2003, 19:57/20:53 Uhr |
|
| 26. Juli 2003, 12:30/16:00 Uhr |
|
| 26. Juli 2003, 12:16/13:48 Uhr |
|
| 26. Juli 2003, 09:30/12:00 Uhr | Kanalverstopfung, Hanfpointstraße 77 |
| 25. Juli 2003, 23:40/00:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, B 1 - Höhe Shell |
| 25. Juli 2003, 22:48/23:40 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Salzburger Straße - Höhe Aral |
| 25. Juli 2003, 22:31/23:15 Uhr | Brandmelderalarm, Bezirksaltenheim - Traunstadlweg 17 |
| 25. Juli 2003, 19:50/21:50 Uhr | 3x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 25. Juli 2003, 08:21/08:51 Uhr | Brandverdacht, Falkenweg 8 |
| 25. Juli 2003, 06:33/07:03 Uhr | PKW-Brand, Kremstalstraße 99 |
| 24. Juli 2003, 18:58/19:58 Uhr | Brandverdacht/Blitzschlag, Steinweg 9 |
| 24. Juli 2003, 18:25/19:25 Uhr | Bauernhausbrand, 4511 Allhaming (Fehlalarm durch Blitzeinschlag) |
| 23. Juli 2003, 21:52/22:22 Uhr | Brandmelderalarm, Bezirksaltenheim - Traunstadlweg 17 |
| 22. Juli 2003, 14:50/15:05 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 21. Juli 2003, 19:30/22:00 Uhr | 3x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 21. Juli 2003, 10:00/11:00 Uhr | Wasserschaden, Billrothstraße 3a |
| 21. Juli 2003, 09:20/09:50 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Kindergarten IV - Steinhumergutstr. |
| 20. Juli 2003, 13:22/14:00 Uhr | Baum drohte umzustürzen, Wiener Bundesstraße 51 |
| 18. Juli 2003, 20:00/22:00 Uhr | 4x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 18. Juli 2003, 20:00/21:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Schulstraße |
| 17. Juli 2003, 19:39/20:00 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Voith - Ganglgutstraße 13 |
| 15. Juli 2003, 18:30/20:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Schrebergarten 265 + Mayrlebstraße 17a |
| 15. Juli 2003, 11:15/12:45 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Kindergarten IV Oedt |
| 14. Juli 2003, 18:00/20:30 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 12. Juli 2003, 15:00/15:30 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Narzissenweg 30 |
| 11. Juli 2003, 15:00/15:30 Uhr | Türöffnung, Untere Dorfstraße 24 |
| 11. Juli 2003, 06:00/13:00 Uhr | Baum schneiden, Schulstraße 33b |
| 10. Juli 2003, 17:17/17:30 Uhr | Brandverdacht, Weidfeldstraße 75 |
| 08. Juli 2003, 23:18/00:20 Uhr | Türöffnung, Guido-Holzknecht-Straße 27 |
| 08. Juli 2003, 19:30/20:30 Uhr | 2x Bienen/Hummeln/Wespen, Diverse Straßen |
| 08. Juli 2003, 07:39/07:56 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier - Fabrikstraße 20 |
| 04. Juli 2003, 21:20/22:00 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Schulstraße - Tischlerstraße |
| 02. Juli 2003, 07:28/08:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Steinhumergutstraße 20 |
| 01. Juli 2003, 07:28/08:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Johann-Roithner-Straße 9 |
| 01. Juli 2003, 07:28/08:00 Uhr |
|
Juni 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 29. Juni 2003, 17:46/18:20 Uhr | Liftbergung, Johann-Roithner-Straße 5 |
| 29. Juni 2003, 02:56/03:56 Uhr | Wasserschaden, Schlossparkgasse 11 |
| 28. Juni 2003, 22:40/23:45 Uhr | PKW-Brand, B1 Höhe Aral-Tankstelle |
| 28. Juni 2003, 17:24/18:00 Uhr | Transformatorbrand, Schulstraße X Riesterstraße |
| 25. Juni 2003, 17:00/18:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Mayrlebstraße 2 |
| 25. Juni 2003, 14:19/14:59 Uhr | Brandmelderalarm, Fa. Internorm - Ganglgutstraße 93 |
| 24. Juni 2003, 17:55/18:10 Uhr | Liftbergung, Johann-Roithner-Straße 33 |
| 24. Juni 2003, 16:27/17:57 Uhr |
|
| 23. Juni 2003, 16:29/16:59 Uhr |
|
| 23. Juni 2003, 13:56/14:30 Uhr |
|
| 17. Juni 2003, 21:15/22:00 Uhr | Bienen/Hummeln/Wespen, Beringgasse 15 |
| 16. Juni 2003, 23:05/23:25 Uhr |
|
| 15. Juni 2003, 16:20/16:38 Uhr | PKW-Brand, B139 neu |
| 15. Juni 2003, 11:53/12:53 Uhr | Wasserschaden, Altdorferstraße 3 + 3a |
| 14. Juni 2003, 21:17/21:35 Uhr | Sturmschaden, Ganglgutstraße (kein Einsatz erforderlich) |
| 06. Juni 2003, 10:45/11:15 Uhr | Auslaufen von Mineralöl, Moospoint 8 |
| 04. Juni 2003, 19:30/20:00 Uhr | Sturmschaden, Birkenweg 18 |
| 01. Juni 2003, 15:15/15:45 Uhr | LKW Bergung, Schloss Traun |
Mai 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 28. Mai 2003, 17:57/18:27 Uhr: | Brandmelderalarm, Aumühlstraße - Fa. Gabler |
| 25. Mai 2003, 15:00/17:00 Uhr: |
|
| 23. Mai 2003, 20:25/21:45 Uhr: |
|
| 19. Mai 2003, 18:00/18:44 Uhr: | Bienen/Hummeln/Wespen, Untere Dorfstraße 134 |
| 18. Mai 2003, 23:41/23:56 Uhr: | Grabbrand, Stadtfriedhof |
| 18. Mai 2003, 14:46/19:46 Uhr: |
|
| 18. Mai 2003, 10:44/11:44 Uhr: |
|
| 13. Mai 2003, 21:29/22:00 Uhr: | Türöffnung, Guido-Holzknecht-Straße 40b |
| 13. Mai 2003, 19:30/20:15 Uhr: | Wasserschaden, Tischlerstraße 2 |
| 11. Mai 2003, 22:51/23:21 Uhr: | Auslaufen von Mineralöl, Kreisverkehr Hauptplatz |
| 10. Mai 2003, 06:30/18:00 Uhr: |
|
| 08. Mai 2003, 19:27/19:57 Uhr: |
|
| 07. Mai 2003, 10:10/11:10 Uhr: |
|
| 05. Mai 2003, 10:30/10:45 Uhr: | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier, Fabrikstraße |
| 04. Mai 2003, 18:44/20:14 Uhr: |
|
| 04. Mai 2003, 15:21/15:51 Uhr: |
|
| 03. Mai 2003, 14:30/15:00 Uhr: | Auslaufen von Mineralöl, Weidfeldstraße X Hammerweg |
| 01. Mai 2003, 06:34/07:00 Uhr: | Brandmelderalarm, Egger-Lienz-Straße 15 - Fa. Pfeiffer |
| 01. Mai 2003, 02:41/03:20 Uhr: |
|
April 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. April 2003, 22:32/23:02 Uhr: | Loser Dachziegel, Linzer Straße - Volksschule Traun |
| 28. April 2003 - 29.04.03 Uhr: |
|
| 27. April 2003, 16:24/16:50 Uhr: | Brandmelderalarm, Traunstadlweg 17 - Bezirksaltenheim |
| 27. April 2003, 11:07/11:47 Uhr: | Türöffnung, Johann-Roithner-Straße 5 |
| 26. April 2003, 23:35/00:15 Uhr: | Türöffnung, Steinweg 16a |
| 26. April 2003, 22:13/22:33 Uhr: | Liftbergung, Christlgasse 8 |
| 25. April 2003, 19:30/20:45 Uhr: | Bienen/Hummeln/Wespen, Steinporz 6 - 8 |
| 25. April 2003, 13:26/13:46 Uhr: | Freimachen von Verkehrswegen, Fürstenstraße |
| 24. April 2003, 06:34/07:24 Uhr: | KFZ-Brand, Am Nordsaum |
| 19. April 2003, 18:44/19:14 Uhr: | Müllcontainerbrand, Sportzentrum |
| 19. April 2003, 12:43/13:43 Uhr: | Entlaufenes Pferd, B1 - Höhe Pizzamann |
| 15. April 2003, 21:57/22:30 Uhr: | Brandmelderalarm, Ganglgutstraße 93 - Fa. Internorm |
| 15. April 2003, 19:40/20:40 Uhr: | Freimachen von Verkehrswegen, Georg-Grinninger-Straße |
| 15. April 2003, 15:02/15:30 Uhr: | Dieselaustritt, Kremstalstraße 6 - BP Tankstelle |
| 14. April 2003, 02:16/03:06 Uhr: | Brandmelderalarm, Egger-Lienz-Straße 15 - Fa. Pfeiffer |
| 05. April 2003, 17:44/18:14 Uhr: | Liftbergung, Bahnhofstraße 53 |
| 05. April 2003, 11:59/12:30 Uhr: | Auslaufen von Mineralöl, B139 neu |
| 02. April 2003, 08:50/09:10 Uhr: | Bienen/Hummeln/Wespen, Josef-Ressel-Straße 16a |
| 01. April 2003, 10:30/11:00 Uhr: | Bienen/Hummeln/Wespen, Tischlerstraße 25 |
März 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 30. März 2003, 18:47/19:15 Uhr: | Türöffnung, Johann-Mayrleb-Straße 17a |
| 30. März 2003, 10:30/11:00 Uhr: | Türöffnung, Schulstraße 67 |
| 29. März 2003, 21:59/22:32 Uhr: | Brandverdacht, Fürstenstraße 11 |
| 29. März 2003, 04:32/05:17 Uhr: |
|
| 22. März 2003, 08:15/09:30 Uhr: | Suche nach verletztem Schwan, Entlang der Traun |
| 21. März 2003, 20:41/21:01 Uhr: | Wiesenbrand, Schulstraße - Höhe Hauptschule |
| 20. März 2003, 16:00/16:40 Uhr: | Brandmelderalarm, Rubensstraße 48 - Fa. Neuber |
| 19. März 2003, 02:55/03:25 Uhr: | Brandmelderalarm, Traunstadlweg 17 - Bezirksaltenheim |
| 19. März 2003, 01:56/02:36 Uhr: | Brandmelderalarm, Traunstadlweg 17 - Bezirksaltenheim |
| 15. März 2003, 21:00/21:30 Uhr: | Notstromversorgung, Johann-Roithner-Straße 3 |
| 15. März 2003, 20:44/21:30 Uhr: | Verdacht Ausströmen von Gasen, Johann-Roithner-Straße 33 |
| 15. März 2003, 20:30/21:00 Uhr: | Notstromversorgung, Feuerwehr- und RK-Zentrale |
| 15. März 2003, 19:40/20:10 Uhr: | Liftbergung, Neubauerstraße 32 |
| 15. März 2003, 12:00/12:30 Uhr: | Türöffnung, Mitterhoferweg 7 |
| 11. März 2003, 10:15/10:45 Uhr: | Eingebrochener Sickerschacht, Egger-Lienz-Straße 3 - 5 |
| 06. März 2003, 15:49/16:49 Uhr: |
|
| 03. März 2003, 09:43/10:13 Uhr: | Türöffnung, Böhmerwaldstraße 7 |
Februar 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
| 28. Februar 2003, 12:35/13:35 Uhr: |
|
| 27. Februar 2003, 13:55/14:45 Uhr: | Türöffnung, Riesterstraße 10 |
| 27. Februar 2003, 13:10/13:40 Uhr: | Brand einer Mülltonne, Kremstalstraße 32 |
| 24. Februar 2003, 16:47/17:27 Uhr: |
|
| 16. Februar 2003, 11:00/11:30 Uhr: | Tiere in Notlage (Katze auf Baum), Petzoldstraße 5 |
| 16. Februar 2003, 02:20/02:50 Uhr: | Angebrannte Speisen, Johann-Roithner-Straße 5 |
| 11. Februar 2003, 13:03/13:30 Uhr: | Brandmelderalarm, Ganglgutstraße 13 - Fa. Voith |
| 10. Februar 2003, 16:14/17:14 Uhr: | Auslaufen von Mineralöl, Bäckerfeldstraße |
| 08. Februar 2003, 11:45/12:49 Uhr: |
|
| 04. Februar 2003, 12:55/14:00 Uhr: | Pumparbeit, 4063 Hörsching, Sachsenburgstraße 9b/7c |
| 04. Februar 2003, 10:30/10:50 Uhr: | Türöffnung, Holzbauernstraße 11 |
| 02. Februar 2003, 18:04/19:00 Uhr: | Brandmelderalarm, Egger-Lienz-Straße 15 - Fa. Pfeiffer |
| 01. Februar 2003, 21:00/21:40 Uhr: | Leitereinsatz, Leondinger Straße 67 |
| 01. Februar 2003, 00:45/01:15 Uhr: | Türöffnung, Kreuzfeldstraße |
Jänner 2003
| Datum, Uhrzeit | Beschreibung |
|
31. Januar 2003, 10:00/10:50 Uhr: |
|
| 30. Januar 2003, 10:00/10:50 Uhr: | Tiere in Notlage, Zaunermühlstraße 45a |
| 22. Januar 2003, 21:30/22:00 Uhr: | Türöffnung, Knechtlstraße 13 |
| 17. Januar 2003, 08:07/08:47 Uhr: | Verkehrsunfall/Auslaufen v. Mineralöl, Wr. Bundesstraße |
| 16. Januar 2003, 00:52/01:25 Uhr: | Wasserschaden, Leo-Fall-Straße 9a |
| 15. Januar 2003, 10:12/10:13 Uhr: | Brandmelderalarm, Fa. Tann Papier, Fabrikstraße |
| 04. Januar 2003, 12:56/14.00 Uhr: |
|
| 02. Januar 2003, 19:27/20:00 Uhr: | Bienen/Hummeln/Wespen, Tischlerstraße 25 |